LIAG
Geräteübersicht
| Bezeichnung | Hersteller | Anzahl | Links für detaillierte Laborbeschreibungen |
|---|---|---|---|
| Lumineszenz TL/OSL-DA-15 | Risø | 5 | Lumineszenz Datierung |
| Thermionen-Massenspektrometer MAT 262 RPQ | Finnigan-MAT | 1 | Thermionen-Massenspektrometrie |
| IRMS-Massenspektrometer Delta Plus XP | Thermo Finnigan | 1 | Stabilisotopen-Massenspektrometrie |
| ESR-Spektrometer JES-FA100 | JEOL | 1 | ESR-Spektrometrie |
| Low-Level-Gammaspektrometer | Ametek ORTEC und Canberra Eurisys | 3 | Gammaspektrometrie |
| Proportionalzählrohre | Eigenbau | 14C-Datierung |
|
| Laser-Diffraktometer LS 13320 | Beckman Coulter | 1 | Laser-Diffraktometrie |

Laborbereiche:
v.l.n.r. Lumineszenz, Thermionen-Massenspektrometrie, Stabilisotopen-Massenspektrometrie





