LIAG
Geräteliste
Geoelektrik - Kartierung
| Hersteller | Bezeichnung | Baujahr | Kurzbeschreibung | Betreuer |
| Geoserve | Resecs 6 Kanal | 2001 | Messapparatur mit 1,2kW Leistung | RM/WS |
| Geoserve | Resecs 8 Kanal | 2007 | Messapparatur mit 1,2kW Leistung | RM/WS |
| Geoserve | Elektrodenketten a=2m | 2001 | 12 Ketten mit je 16 aktiven Elektroden | RM/WS |
| Geoserve | Elektrodenketten a=5m | 2001 | 9 Ketten mit je 16 aktiven Elektroden | RM/WS |
| Lippmann | 4-Punkt light 10W | 2008 | Tragbare Messapparatur mit 10W Leistung | WS/RM |
| Lippmann | Elektrodenketten a=2m | 2007 | 4 Ketten mit je 25 aktiven Elektroden | WS/RM |
| Geometrics | Ohmmapper | 2007 | Ein Transmitter und 3 Receiver | WS/RM |
| Geoserve | Seekabelstreamer | 2007 | Inv. Schlumbergeranord. mit max. 48m Elektrodenabstand | DE/WS |
| Eigenbau | Elektrophonik | 2007 | Komb. Geoelektrik-Seismik | WS |
| Eigenbau | Mobile Elektroden Gruppe (MEG) | 1992 | Zugvorrichtung mit 14 pneumatisch betätigten Elektroden | WS |
Geoelektrik - Sondierung
| Hersteller | Bezeichnung | Baujahr | Kurzbeschreibung | Betreuer |
| Eigenentwicklung | 4001, 5004, 6001 und 6002 | 1980 | Sondierungsapparatur 600W/2kW/3kW | WS |
| Eigenentwicklung | Hochstromquelle; Generator und zwei Booster | 1999 | Steuerungs- und Datenerfassungsprogramm (Labview) | WS/RM |
| GFZ Potsdam | 49 Silber/Silber-chlorid-Sonden | 2006 | WS |
Induzierte Polarisation
| Hersteller | Bezeichnung | Baujahr | Kurzbeschreibung | Betreuer |
| Radic Research | SIP-Fuchs und 3 Remote Units für Spannung | 1998 | SIP-Sondierungsapparatur | WS/RM |
| Radic Research | SIP256C und 20 Remote Units | 2008 | SIP-Kartierungsapparatur | WS/RM |
| Radic Research | SIP Rabbit | 2009 | kontinuierlich SIP | WS/RM |
| Scintrex IP | Scintrex IP IPC-7 | 1982 | IP-Apparatur | WS/RM |
| Scintrex IP | Scintrex-Receiver IPR-10 | 1982 | IP-Empfänger | WS |
| Scintrex IP | Scintrex-Receiver IPR-12 | 1991 | IP-Empfänger | WS |
Elektromagnetische Induktion
| Hersteller | Bezeichnung | Baujahr | Kurzbeschreibung | Betreuer |
| Apex | Max-Min I-10 | 1998 | EM-Apparatur | DE/WS |
| Geonics | EM 38 | 2000 | EM-Apparatur | DE/WS |
| GSSI | GEM-300 | 1997 | EM-Apparatur | |
| geoInstruments | terraTEM | 2008 | Receiver Coil TRC-1, Enhanced Transmitter und Monex Geoscope | RM |
Oberflächen-NMR
| Hersteller | Bezeichnung | Baujahr | Kurzbeschreibung | Betreuer |
| Vista Clara | GMR | 2009 | 4-Kanal MRS-Apparatur | RM |
Georadar
| Hersteller | Bezeichnung | Baujahr | Kurzbeschreibung | Betreuer |
| Mala Geosciences | ProEx | 2009 | Erfassungseinheit (2 Kanäle) | DE |
| Mala Geoschiences | BH 100 MHz | 2009 | Bohrlochantennen (Tx, Rx) | DE |
| Mala Geoschiences | BH 250 MHz | 2009 | Bohrlochantennen (Tx, Rx) | DE |
| Mala Geoschiences | 100 MHz | 2009 | ungeschirmte Antennen (Tx, Rx) | DE |
| Mala Geoschiences | 200 MHz | 2009 | ungeschirmte Antennen (Tx, Rx) | DE |
| GSSI | SIR-20 | 2001 | Erfassungseinheit (2 Kanäle) | DE |
| GSSI | SIR-3000 | 2005 | Erfassungseinheit (1 Kanal) | DE |
| GSSI | MLF (15-80 MHz) | 2005 | Radarantenne ungeschirmt | DE |
| GSSI | 100 MHz | 1992 | Radarantenne geschirmt | DE |
| GSSI | 200 MHz | 2005 | Radarantenne geschirmt | DE |
| GSSI | 400 MHz | 2000 | Radarantenne geschirmt | DE |
| GSSI | 500 MHz | 1992 | Radarantenne geschirmt | DE |
| GSSI | 900 MHz | 1997 | Radarantenne geschirmt | DE |
| GSSI | 2 x 1.5 GHz | 2003 | Radarantenne geschirmt | DE |
| GSSI | 1 GHz | 2005 | Hornantenne | DE |
| Hentschel/Eigenbau | Radar 340 | 2009 | Erfassungseinheit (16 Kanäle) | DE |
| Eigenbau | Antennenarray 80 MHz | 2010 | 16 Empfangsantennen, ungeschirmt | DE |
| Eigenbau | Untertage GPR-Apparatur | 1 Kanal, diverse Antennen, 12 MHz – 300 MHz | DE |
Physikalische Stoffparameter
| Hersteller | Bezeichnung | Baujahr | Kurzbeschreibung | Betreuer |
| IMKO | Trime-FM2 | 2002 | TDR-Sonde (DK+Feuchte) | RM |
| Adek | Percometer | 2004 | FDR-Oberflächensonde | RM |
| Agrophysics | FOM/MTS | 2009 | TDR-Sonde (KD+Feuchte) | DE |
| Exploranium | KT-9 Kappameter | 1996 | Handmessgerät | WS/RM |
| Bartington | MS2D, MS2F Kappameter | 2004 | Labormessgerät | WS/RM |
| WTW | WTW | 2006 | Leitfähigkeit- und Temperatur | DE |
Gerätebetreuung
Wolfgang Südekum
+49 (0)511 643-3761
Dieter Epping
+49 (0)511 643-3524
Robert Meyer
+49 (0)511 643-3527
Gerätetypen
Geoelektrik-Kartierung
Geoelektrik-Sondierung
Induzierte Polarisation
Elektromagnetik/TEM
Georadar
Ausstattung
Stoffparameter




