LIAG
Projekte Seismik & Potenzialverfahren
Die Sektion Seismik & Potenzialverfahren beschäftigt sich z. Zt. mit folgenden Projekten:
aktuelle Projekte:
| Titel | Förderung | Zeitraum | Leitung |
|---|---|---|---|
| Verbundvorhaben Dynamik abgesoffener oder gefluteter Salzbergwerke und ihres Deckgebirgsstockwerks | BMBF | 09/2006-06/2010 | Dr. Polom |
| Eisrandlagen | LIAG / LUH | seit 05/2006 | Dr. Polom |
| Erkundung junger Sedimentformationen | LIAG / Uni Jena / LGB-RLP / Wasserwerke Daun & Cochem | seit 05/2006 | Dr. Polom |
| Hangrutschungen | LIAG / NGU / StatoilHydro | seit 07/2007 | Prof. Dr. Krawczyk, Dr. Polom |
| Magnetische Signatur Indien | WTZ | 2006 - 2009 | Dr. Gabriel |
| OnSITE - Tunnelseismik | BMBF | 08/2006-07/2009 | Dr. Polom |
| Potenzialfeldkarten | LIAG | 2004 – 2010 | Dr. Gabriel |
Dissertationen:
| Titel | Förderung | Zeitraum | Leitung |
|---|---|---|---|
| Erdfall Münsterdorf | DAAD / LIAG | 14.09.2007 - 31.10.2010 | Gebregziabher (Betreuung: Dr. Wiederhold, Prof. Dr. Krawczyk) |
| Neigungsmessungen Fuhrberg | DAAD / LIAG | 12/2006-03/2009 | Chen (Betreuung: Prof. Dr. Kümpel, Prof. Dr. Krawczyk) |
| Lithologische Relevanz des oberflächennahen Geschwindigkeitsmodells | KAAD | 01/2005-07/2009 | Tamiru (Betreuung: Dr. Wiederhold) |
| Quartäre Rinnen | Stipendium Sudan / LIAG | 2006 - 2009 | Abdel Rahman (Betreuung: Dr. Wiederhold) |
abgeschlossene Projekte:
| Titel | Förderung | Zeitraum | Leitung |
|---|---|---|---|
| KTB time-lapse SE2 | DFG | 03/2004-02/2007 | Dr. Bram |




