LIAG
Drittmittelprojekte
| Projekttitel | Förderung | Laufzeit | Arbeitsbereich | Leitung |
|---|---|---|---|---|
| Verbundvorhaben Dynamik abgesoffener oder gefluteter Salzbergwerke und ihres Deckgebirgsstockwerks; Teilprojekt in den Bereichen Seismik Isotopenhydrologie | BMBF | 09/2006 - 06/2010 | Seismik & Potenzialverfahren, Geochronologie & Isotopenhydrologie | Dr. Polom (Seismik), Prof. Frechen (Hydrogeologie) |
| Magnetische Signatur Indien | WTZ | 2006 - 2009 | Seismik & Potenzialverfahren | Dr. Gabriel |
| OnSITE - Tunnelseismik | BMBF | 08/2006 - 07/2009 | Seismik & Potenzialverfahren | Dr. Polom |
| Bodeneinflüsse auf die sensorgestützte Landminensuche | BMVg | 01.04.2007 - 31.12.2009 | Geoelektrik & Elektromagnetik | Dr. Preetz |
| Neue Lumineszenz-Datierungstechniken zur Entschlüsselung von Umwelt- und Klimaveränderungen in dynamischen Landschaftssystemen | Leibniz-Gemeinschaft (Bund und Land) | 01/2008 - 12/2010 | Geochronologie & Isotopenhydrologie | Prof. Frechen |
| Strukturgeologische Einflüsse auf das Grundwassersystem des Awash Basin im Ostafrikanischen Rift | DFG | 04/2007 - 03/2009 | Geochronologie & Isotopenhydrologie | Dr. Stadler |
| Ecological inter-linkages between terrestrial and coastal environments in the Indian Western Pacific Region | BMBF | 02/2006 – 04/2009 | Geochronologie & Isotopenhydrologie | Prof. Frechen/Prof. Urban |
| Kohlebrand | BMBF | bis 2010 | Geothermik & Informationssysteme | Dr. Wuttke |
| GEOMIND - Geophysical Multilingual Internet-Driven Information Service | EU | 01.09.2006 - 31.08.2008 | Geothermik & Informationssysteme | K. Kühne |
| GeotIS II - Aufbau eines Internet-Informationszentrums für Geothermische Energie | BMU | 01.06.2009 - 31.05.2012 | Geothermik & Informationssysteme | Dr. R. Schulz |
| Geothermische Horizonte | BMU | 01.12.2008 - 31.12.2011 | Gesteinsphysik & Bohrlochgeophysik | Dr. Wonik |
| CLIWAT | Europäische Union / Interreg | 01.09.2008 - 01.09.2011 | Grundwassersysteme - Hydrogeophysik | Dr. Wiederhold |
| 3D-Seismik | BMU | 01.02.2007 - 31.10.2009 | Geothermische Energie | Dr. R. Schulz / Dr. Buness |
| Geothermie Großraum München | BMU | 01.05.2008 - 30.04.2011 | Geothermische Energie | Dr. R. Schulz / Dr. Thomas |
| gebo - Forschungsverbund Geothermie und Hochleistungsbohren gebo-GS: Systemmanagement im Schwerpunkt Geosystem |
MWK, Baker Hughes | 12/2009 - 01/2012 | Geothermische Energie | Dr. Thomas |
| gebo-G1: Methoden zur seismischen Erkundung von geologischen Störungszonen | MWK, Baker Hughes | 11/2009 - 01/2012 | Geothermische Energie | Dr. Thomas / Dr. Buness |
| gebo-G2: Elektrische und elektromagnetische Erkundung von Störungszonen | MWK, Baker Hughes | 01/2010 - 01/2012 | Geothermische Energie | M. Grinat / Dr. Günther |
| gebo-G5: Hydromechanisches Verhalten geothermischer Reservoire | MWK, Baker Hughes | 01/2010 - 01/2012 | Geothermische Energie | R. Schellschmidt |
| gebo-B4: Geo-Parameter aus Bohrlochmessungen und ihre Nutzung | MWK, Baker Hughes | 01/2010 - 01/2012 | Geothermische Energie | Dr. Wonik |
| Andrill - Southern McMurdo Sound Project | DFG | 2007 - 2010 | Sedimentsysteme | Dr. Wonik |
| Lake Potrok Aike | DFG | 2008 - 2009 | Sedimentsysteme | Dr. Wonik |
| Permafrostsequenzen NE-Sibiriens | DFG | 2006 - 2009 | Sedimentsysteme | Prof. Frechen |
| Datierung subfossiler Moorkiefernwälder | DFG | 2007 - 2009 | Sedimentsysteme | Prof. Frechen |
Projekte ...
- des Haushalts
- aus Drittmitteln
- aus dem Bereich ...
- aus dem Schwerpunkt ...
- aus der Vergangenheit




