LIAG
Haushaltsprojekte
| Projekttitel | Förderung | Laufzeit | Arbeitsbereich | Leitung |
|---|---|---|---|---|
| Eisrandlagen | LIAG | seit 05/2006 | Seismik & Potenzialverfahren | Dr. Polom |
| Erkundung junger Sedimentformationen | LIAG / Uni Jena / LGB-RLP / Wasserwerke Daun & Cochem | seit 05/2006 | Seismik & Potenzialverfahren | Dr. Polom |
| Potenzialfeldkarten | LIAG | 2004 - 2010 | Seismik & Potenzialverfahren | Dr. Gabriel |
| Interpretation von Potenzialfelddaten | LIAG | fortlaufend | Seismik & Potenzialverfahren | Dr. Gabriel |
| Entwicklung von Auswerte- und Inversionsverfahren | LIAG | laufend | Geoelektrik & Elektromagnetik | Dr. Günther |
| Oberflächennahe Erkundung | LIAG | laufend | Geoelektrik & Elektromagnetik | Dr. Igel |
| Entwicklung von Messverfahren und -technik | LIAG | laufend | Geoelektrik & Elektromagnetik | W. Südekum |
| Meeresspiegelanstieg und Neotektonik während des Holozäns in der südlichen Nordsee | LIAG | -12/2012 | Geochronologie & Isotopentydrologie | Prof. Frechen |
| Nord-Süd-Korrelation von weichsel- und saalezeitlichen Eisrandlagen | LIAG | -12/2012 | Geochronologie & Isotopentydrologie | Prof. Frechen |
| FIS GP - Betrieb und Ausbau des Fachinformationssystems Geophysik | LIAG | 01.01.1999 - | Geothermik & Informationssysteme | K. Kühne |
| Modellierung von THMC-Prozessen | LIAG | Geothermik & Informationssysteme | Dr. Wuttke | |
| Prozessorientierte Gesteinphysik | LIAG | laufend | Gesteinsphysik & Bohrlochgeophysik | Dr. Wonik |
| Entwicklung neuer Messtechniken | LIAG | laufend | Gesteinsphysik & Bohrlochgeophysik | Dr. Wonik |
| Ptolemais-Becken | LIAG / Universität Köln | 2006 - 2013 | Gesteinsphysik & Bohrlochgeophysik | Dr. Rolf |
| Süttö | LIAG | seit 07/2008 | Gesteinsphysik & Bohrlochgeophysik | Dr. Rolf |
| Lösungs- und Ausfällungsprozesse | LIAG | 01/2007 - 01/2012 | Gesteinsphysik & Bohrlochgeophysik | Halisch |
| CAT-Field Cuxhaven | LIAG | 2000 - 2010 | Grundwassersysteme - Hydrogeophysik | F. Binot / Dr. Kessels |
| Neue Methoden der Hydrogeophysik | LIAG | 01.01.2009 - 31.12.2011 | Grundwassersysteme - Hydrogeophysik | Prof. Yaramanci |
| Forschungsbohrung Heidelberger Becken | LIAG | 2006 - 2014 | Terrestrische Sedimentsysteme | Dr. Gabriel |
| Forschungsbohrung Gardinger Teriärtrog | LIAG | 2008 - 2014 | Terrestrische Sedimentsysteme | Dr. Gabriel / Prof. Frechen |
| Rodderberg | LIAG | 2008 - 2015 | Terrestrische Sedimentsysteme | F. Binot / Prof. Frechen / Dr. Gabriel |
| Blessberghöhle | LIAG | 2010 - 2012 | Terrestrische Sedimentsysteme | Dr. Sierralta |
| Löss- Paläobodenabfolgen - Terrestrische Klimaarchive | LIAG | 2003 - 2015 | Terrestrische Sedimentsysteme | Prof. Frechen |




