LIAG
Projekte Geochronologie und Isotopenhydrologie
| Projekttitel | Förderung | Laufzeit | Leitung |
|---|---|---|---|
| Neue Lumineszenz-Datierungstechniken zur Entschlüsselung von Umwelt- und Klimaveränderungen in dynamischen Landschaftssystemen | Leibniz-Gemeinschaft (Bund und Land) | 01/2008 - 12/2010 | Frechen |
| Permafrostsequenzen NE Sibiriens | DFG | 04/2006 –12/2009 | Frechen |
| Dynamik abgesoffener oder gefluteter Salzbergwerke und ihres Deckgebirgsstockwerkes: Isotopenhydrologische Untersuchungen (Stassfurt) | BMBF | 09/2006 - 06/2010 | Frechen |
| Strukturgeologische Einflüsse auf das Grundwassersystem des Awash Basin im Ostafrikanischen Rift | DFG | 04/2007 - 03/2009 | Stadler |
| Meeresspiegelanstieg und Neotektonik während des Holozäns in der südlichen Nordsee | LIAG | -12/2012 | Frechen |
| Nord-Süd-Korrelation von weichsel- und saalezeitlichen Eisrandlagen | LIAG | -12/2012 | Frechen |
| Ecological inter-linkages between terrestrial and coastal environments in the Indian Western Pacific Region | BMBF | 02/2006 –04/2009 | Frechen/Urban |
Zur Sektion
Geochronologie & Isotopenhydrologie
Projekte ...
- des Haushalts
- aus Drittmitteln
- aus dem Bereich ...
- Seismik & Potenzialverfahren
- Geoelektrik & Elektromagnetik
- Geochronologie & Isotopenhydrologie
- Geothermik & Informationssysteme
- Gesteinsphysik & Bohrlochgeophysik
- aus dem Schwerpunkt ...
- aus der Vergangenheit




