LIAG
Laufende Drittmittelprojekte
| Projekttitel | Förderung | Laufzeit | Leitung |
|---|---|---|---|
| Geothermische Horizonte | BMU | 12/2008 - 09/2012 | Dr. Wonik |
| GEBO B4 | MWK | 01/2010 - 12/2014 | Dr. Wonik |
| Lake Van | DFG | 02/2011 - 06/2012 | Dr. Wonik |
| NMR Bohrlochsonde | BMBF | 05/2010 - 07/2012 | Dr. Müller-Petke |
| Gesteins- und Paläomagnetik Heidelberger Becken | DFG | 07/2011 - 05/2015 | Dr. Rolf |
| Lake Ohrid | DFG | 07/2012 - 06/2014 | Dr. Wonik |
| Surface-NMR 2DQT Inversion | DFG | 01/2012 - 01/2014 | Dr. Müller-Petke |
Haushaltsprojekte
| Projekttitel | Laufzeit | Leitung |
|---|---|---|
| LBM Transportmodellierung in komplexen in-situ Porenraumgeometrien | 04/2009 – 04/2011 | Halisch |
| Prozessorientierte Gesteinsphysik | laufend | Dr. Wonik |
| Entwicklung neuer Messtechniken | laufend | Dr. Wonik |
| Ptolemais-Becken | laufend | Dr. Rolf |
| Sütto | laufend | Dr. Rolf |
Abgeschlossene Projekte
| Projekttitel | Förderung | Laufzeit | Leitung |
|---|---|---|---|
| PROMESS | EU | 2002 - 2006 | Dr. Wonik |
| Lake Potrok Aike | DFG | 2008 - 2009 | Dr. Wonik |
| Forschungsbohrung Grube Messel | DFG | 01/1999 - 12/2009 | Dr. Rolf |
| ANDRILL | DFG | 10/2007 - 0172011 | Dr. Wonik |
| Archäomagnetik Kolluvien | Stiftung Braunkohle | 02/2011 - 12/2011 | Dr. Rolf |




