LIAG
GeotIS - Projektgruppe
| Name | Sektion | Aufgabenbereich |
| Alten, Jessica | Geothermik & Informationssysteme (S4) | IT-Entwicklung, Datenbankmanagement |
| Agemar, Thorsten Dr. | Geothermik & Informationssysteme (S4) | IT-Entwicklung, 3D-Modellierung |
| Bolotovski, Jakov | Geothermik & Informationssysteme (S4) | IT-Entwicklung |
| Brunken, Jörn | Geothermik & Informationssysteme (S4) | WebGIS-Entwicklung |
| Heber, Matthias | Geothermik & Informationssysteme (S4) | WebGIS-Entwicklung |
| Kuder, Jörg Dr. | Geothermik & Informationssysteme (S4) | Prozessierung & Interpretation hydraulischer Daten |
| Kühne, Klaus | Geothermik & Informationssysteme (S4) | IT-Entwicklung |
| Maul, Andreas Dr. | Geothermik & Informationssysteme (S4) | IT-Entwicklung |
| Pester, Sandra | Geothermik & Informationssysteme (S4) | Theoretische Grundlagen |
| Schönhofen, Katja | Geothermik & Informationssysteme (S4) | 3D-Modellierung, GIS-Einsatz |
| Schulz, Rüdiger Dr. | Geothermik & Informationssysteme (S4) | Projektleitung, Theoretische Grundlagen |




