LIAG
GeotIS - Projektgruppe
| Name | Sektion | Aufgabenbereich |
| Alten, Jessica | Geothermik und Informationssysteme (S4) | IT-Entwicklung, Datenbankmanagement |
| Agemar, Thorsten Dr. | Geothermik und Informationssysteme (S4) | IT-Entwicklung, 3D-Modellierung, Geostatistik |
| Breuckmann, Silke | Geothermik und Informationssysteme (S4) | 3D-Modellierung, GIS-Einsatz |
| Brunken, Jörn | Geothermik und Informationssysteme (S4) | WebGIS-Entwicklung |
| Ganz, Britta | Geothermik und Informationssysteme (S4) | Statistik, Öffentlichkeitsarbeit |
| Kuder, Jörg Dr. | Geothermik und Informationssysteme (S4) | Theoretische Grundlagen |
| Kühne, Klaus | Geothermik und Informationssysteme (S4) | IT-Entwicklung |
| Schumacher, Sandra Dr. | Geothermik und Informationssysteme (S4) | Theoretische Grundlagen |
| Tribbensee, Katja | Geothermik und Informationssysteme (S4) | 3D-Modellierung, GIS-Einsatz, Öffentlichkeitsarbeit |
| Waberzeck, Thomas | Geothermik und Informationssysteme (S4) | WebGIS-Entwicklung |
| Schulz, Rüdiger Dr. | Geothermik und Informationssysteme (S4) | Projektleitung, Theoretische Grundlagen |




