LIAG
Vergütungsverzeichnis
für Leistungen
des Leibniz-Instituts für Angewandte Geophysik
- gültig ab 01.01.2012 -
Vorbemerkung
- Für bestimmte wiederkehrende Leistungen werden Vergütungen nach den im Verzeichnis aufgeführten Sätzen erhoben; sie gelten für Einzeluntersuchungen nach den in Normen, sonstigen maßgebenden Bestimmungen und Lieferbedingungen festgelegten Verfahren.
- In allen anderen Fällen, wie z.B. für Gutachten, Auskünfte, werden die Vergütungen jeweils besonders berechnet.
Bei der Abrechnung nach Zeitaufwand gelten folgende Richtsätze:
| je Stunde | je Tag | je Woche | je Monat | |
| Beschäftigte des höheren Dienstes / der Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt | 88,00 € | 704,00 € | 3520,00 € | 15241,60 € |
| Beschäftigte des höheren Dienstes / der Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt | 87,00 € | 696,00 € | 3480,00 € | 15068,40 € |
| für sonstige Beschäftigte | 76,00 € | 608,00 € | 3040,00 € | 13163,20 € |
| je Stunde | je Tag | je Woche | je Monat | |
| Beschäftigte des höheren Dienstes / der Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt | 88,00 € | 704,00 € | 3520,00 € | 15241,60 € |
| Beschäftigte des gehobenen Dienstes / der Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt | 86,00 € | 688,00 € | 3440,00 € | 14825,20 € |
| für sonstige Bedienstete | 74,00 € | 592,00 € | 2960,00 € | 12816,80 € |
- Für die Erfüllung von Spezialaufträgen kann das Institut die Vergütung besonders vereinbaren. Entsprechendes gilt für Eilaufträge und Aufträge im Ausland. Reise- und Fahrtkosten sowie zusätzliche Auslagen werden besonders in Rechnung gestellt.
- Werden bei der Ausführung eines Auftrags Überstunden oder Sonntags- und Feiertagsarbeit erforderlich, hat der Auftraggeber die dadurch entstehenden Kosten zu ersetzen.
- Werden zusätzliche Materialien, wie z.B. Isotope usw. verwendet oder zusätzliche Geräte erforderlich, können die Kosten für diese Beschaffungen nach vorheriger Vereinbarung gesondert in Rechnung gestellt werden.
- Zusätzliche Hilfskräfte sind - insbesondere für Geländearbeiten - auf Anforderung des Instituts kostenfrei vom Auftraggeber zu stellen.
- Soweit Spezialleistungen für die Durchführung eines Auftrages vom Institut nicht ausgeführt werden können, hat der Auftraggeber die notwendigen Leistungen im Einvernehmen mit dem Institut durchzuführen oder durchführen zu lassen.
- Soweit Art und Umfang der auszuführenden Leistungen nicht von vornherein übersehen werden können oder nicht eindeutig vereinbart sind, bleibt es dem Institut überlassen, das Ausmaß der Untersuchung zu bestimmen.
- Bei Leistungsangaben, die keine Vergütungssätze enthalten, sind die Kosten nur ermittelbar, wenn der Leistungsumfang (Untersuchungsmethode, Objektmessgenauigkeit, Schwierigkeitsgrad, Material und Probenart, Geländebeschaffenheit usw.) mit dem Auftraggeber detailliert abgesprochen ist.
- Die in diesem Verzeichnis genannten Vergütungssätze verstehen sich zuzüglich der gegebenenfalls anfallenden gesetzlichen Umsatzsteuer (z. Zt. 19 %).
| Ziffer | Leistung | Einheit | € |
|---|---|---|---|
| 1 | Seismik und Potenzialverfahren | ||
| 1.1 | Seismik | ||
| 1.1.1 | Refraktions- oder Reflexionsseismik mit Fallgewicht oder Vibrator | pro Messtag | nach Aufwand |
| 1.1.2 | Reflexions- und Refraktionsseismik mit Sprengstoff oder SISSY | pro Messtag | nach Aufwand |
| 1.1.3 | Seismische Spezialuntersuchungen (Scherwellentechnik, VSP, etc.) | pro Messtag | nach Aufwand |
| 1.2 | Gravimetrie | ||
| 1.2.1 | Gravimetrische Vermessung | pro Messtag | 1793,00 |
| 1.2.2 | ggf. Auslagen, Sonderfahrzeuge | nach Aufwand | |
| 1.2.3 | Abgabe der Daten von Gravimetriemesspunkten | auf Anfrage | |
| 1.3 | Magnetik | ||
| 1.3.1 | Magnetische Vermessung | pro Messtag | 1584,00 |
| 1.3.2 | ggf. Auslagen, Sonderfahrzeuge | nach Aufwand | |
| 1.3.3 | Abgabe der Daten von Magnetometermesspunkten | auf Anfrage | |
| 2 | Geoelektrik | ||
| 2.1 | Gleichstromgeoelektrik(1D, 2D, 3D, OhmMapper) | nach Aufwand | |
| 2.2 | Elektromagnetische Messungen (TEM, FEM, Georadar) | nach Aufwand | |
| 2.3 | Messungen nach der Methode der Induzierten Polarisation | nach Aufwand | |
| 2.4 | Messungen mit SNMR | nach Aufwand | |
| 2.5 | Spezialmessungen (Eigenpotential, Mise-à-la-Masse u. ä.) | nach Aufwand | |
| 3 | Geochronologie und Isotopenhydrologie | ||
| 3.1 | Physikalische Altersbestimmung (je Probe) | ||
| 3.1.1 | TIMS - U/Th-Analyse | auf Anfrage | |
| 3.1.2 | Lumineszenzdatierungen | auf Anfrage | |
| 3.2 | Stabile Isotopenhydrologie | ||
| 3.2.1 | an Wasser | auf Anfrage | |
| 3.2.2 | Deuterium (δ2H) | auf Anfrage | |
| 3.2.3 | Sauerstoff (δ18O) | auf Anfrage | |
| 3.2.4 | Deuterium und Sauerstoff | auf Anfrage | |
| 3.2.5 | Kohlenstoff und Sauerstoff an Karbonaten (δ13C und δ18O) | auf Anfrage | |
| 4 | Geothermik und Informationssysteme | ||
| 4.1 | Geothermik | ||
| 4.1.1 | Isothermenkarten der Untergrundtemperaturen | nach Aufwand | |
| 4.1.2 | Gutachten zum Fündigkeitsrisiko geothermischer Bohrungen | nach Aufwand | |
| 4.2 | Digitale Daten | ||
| 4.2.1 | Abgabe von digitalen Daten (sofern nicht anders spezifiziert) | nach Aufwand | |
| 5 | Gesteinsphysik und Bohrlochgeophysik | ||
| Gesteinsphysikalische Eigenschaften | |||
| 5.1 | Gesteins- und Paläomagnetik | ||
| 5.1.1 | magnetische Suszeptibilität | pro Stunde | nach Aufwand |
| 5.1.2 | natürliche remanente Magnetisierung | pro Probe | nach Aufwand |
| 5.2 | Wärmeleitfähigkeiten (Festgesteine) | ||
| 5.2.1 | TCS Wärmeleitfähigkeit (ohne Probenaufbereitung*) | pro Probe | nach Aufwand |
| 5.2.2 | TCS Wärmeleitfähigkeit (mit Probenaufbereitung**) | pro Probe | nach Aufwand |
| 5.2.3 | TK04 Wärmeleitfähigkeit (ohne Probenaufbereitung*) | pro Probe | nach Aufwand |
| 5.2.4 | TK04 Wärmeleitfähigkeit (mit Probenaufbereitung**) | pro Probe | nach Aufwand |
| 5.2.5 | FL 3000 Temperaturleitfähigkeit, temp.-abhg. 0-200°C (ohne Probenaufbereitung*) | pro Probe | nach Aufwand |
| 5.2.6 | FL 3000 Temperaturleitfähigkeit, temp.-abhg. 0-200°C (mit Probenaufbereitung**) | pro Probe | nach Aufwand |
| 5.2.7 | FL 3000 Temperaturleitfähigkeit, temp.-abhg. 0-500°C (ohne Probenaufbereitung*) | pro Probe | nach Aufwand |
| 5.2.8 | FL 3000 Temperaturleitfähigkeit, temp.-abhg. 0-500°C (mit Probenaufbereitung**) | pro Probe | nach Aufwand |
| 5.2.9 | FL 3000 Temperaturleitfähigkeit, temp.-abhg. 0-1000°C (ohne Probenaufbereitung*) | pro Probe | nach Aufwand |
| 5.2.10 | FL 3000 Temperaturleitfähigkeit, temp.-abhg. 0-1000°C (mit Probenaufbereitung**) | pro Probe | nach Aufwand |
| 5.3 | Wärmeleitfähigkeiten (Lockergesteine) | ||
| 5.3.1 | TK04 Wärmeleitfähigkeit (ohne Probenaufbereitung*) | pro Probe | nach Aufwand |
| 5.3.2 | TK04 Wärmeleitfähigkeit (mit Probenaufbereitung**) | pro Probe | nach Aufwand |
| 5.4 | Wärmekapazität | ||
| 5.4.1 | Wärmekapazität, temp.-abhg. 0-100°C | pro Probe | nach Aufwand |
| 5.4.1 | Wärmekapazität, temp.-abhg. 0-200°C | pro Probe | nach Aufwand |
| 5.4.1 | Wärmekapazität, temp.-abhg. 0-300°C | pro Probe | nach Aufwand |
| * ohne Probenvorbereitung | |||
| Der Ag liefert dem AN (LIAG) die Proben vollständig aufbereitet, ao dass von Seiten des AN keine weitere Probenaufbereitung erfogen muss. | |||
| ** mit Probenaufbereitung | |||
| Der AG liefert dem AN (LIAG) die Proben in unvorbereitetem Zustand, so dass der AN zusätzlich und vorab der Messung die Probenaufbereitung übernehmen muss. | |||
| 5.5 | NMR-Messungen | pro Probe | nach Aufwand |
| 5.6 | Porositäten | pro Probe | nach Aufwand |
| 5.7 | Korndichte | pro Probe | |
| 5.8 | Rohdichten | pro Probe | nach Aufwand |
| 5.9 | Fluidpermeabilitäten (Festgesteine) | ||
| 5.9.1 | Gas-Permeabilität, ambient Bedingungen (ohne Probenaufbereitung*) | pro Probe | nach Aufwand |
| 5.9.2 | Gas-Permeabilität, ambient Bedingungen (mit Probenaufbereitung**) | pro Probe | nach Aufwand |
| 5.9.3 | Gas-Permeabilität, druckabhg. 0-300bar (ohne Probenaufbereitung*) | pro Probe | nach Aufwand |
| 5.9.4 | Gas-Permeabilität, druckabhg. 0-300bar (mit Probenaufbereitung**) | pro Probe | nach Aufwand |
| 5.9.5 | Gas-Permeabilität, druckabhg. 0-600bar (ohne Probenaufbereitung*) | pro Probe | nach Aufwand |
| 5.9.6 | Gas-Permeabilität, druckabhg. 0-600bar (mit Probenaufbereitung**) | pro Probe | nach Aufwand |
| 5.10 | Schallwellengeschwindigkeiten (Festgesteine) (Festgesteine) | ||
| 5.10.1 | Vp, ambient Bedingungen (ohne Probenaufbereitung*) | pro Probe | nach Aufwand |
| 5.10.2 | Vp, ambient Bedingungen (mit Probenaufbereitung**) | pro Probe | nach Aufwand |
| 5.10.3 | Vs, ambient Bedingungen (ohne Probenaufbereitung*) | pro Probe | nach Aufwand |
| 5.10.4 | Vs, ambient Bedingungen (mit Probenaufbereitung**) | pro Probe | nach Aufwand |
| 5.11 | Wärmeausdehnungskoeffizient (Festgesteine) | ||
| 5.11.1 | Temperaturabhängig (0-500°C), ohne Probenaufbereitung* | pro Probe | nach Aufwand |
| 5.11.2 | Temperaturabhängig (0-500°C), mit Probenaufbereitung* | pro Probe | nach Aufwand |
| 5.11.4 | Temperaturabhängig (0-1000°C), mit Probenaufbereitung** | pro Probe | nach Aufwand |
| 5.11.3 | Temperaturabhängig (0-1000°C), ohne Probenaufbereitung** | pro Probe | nach Aufwand |
| 5.12 | Röntgen-computertomographie (Festgesteine, nur mit Probenvorbereitung**) | pro Probe | nach Aufwand |
| ** mit Probenaufbereitung | |||
| Der AG liefert dem AN (LIAG) die Proben in unvorbereitetem Zustand, so dass von Seiten des AN keine weitere Probenaufbereitung erfolgen muss. | |||
| 5.13 | Bohrlochmessungen* | ||
| 5.13.1 | BLM bis 1000m Teufe, variable Parameter | nach Aufwand | |
| 5.13.2 | BLM bis 6000m Teufe, "Gethermal Logging" | nach Aufwand | |
| 5.13.3 | BLM bis 6000m Teufe, VSP | nach Aufwand | |
| *Arrays und messbare Parameter auf Anfrage | |||
| 6 | Einsatz von Dienst- und Spezialfahrzeugen | ||
| 6.1 | Personenkraftwagen | je km | 0,35 |
| 6.2 | VW-Bus als Messfahrzeug | je Einsatztag | 151,00 |
| 6.3 | Unimog als Messfahrzeug | je Einsatztag | 720,00 |
| 6.4 | P-Wellen-Vibrator 1 als Messfahrzeug | je Einsatztag | 261,00 |
| 6.5 | P-Wellen-Vibrator 2 als Messfahrzeug | je Einsatztag | 397,00 |
| 6.5 | S-Wellen-Vibrator als Messfahrzeug | je Einsatztag | 906,00 |
| 6.6 | Anhänger | je Einsatztag | 16,00 |




