LIAG
Equipment
| Designation | Manufacturer | Number | Links for detailed laboratory descriptions |
|---|---|---|---|
| Lumineszenz TL/OSL-DA-15 | Risø | 5 | Luminescence dating |
| Thermal Ionization Mass Spectrometer MAT 262 RPQ | Finnigan-MAT | 1 | Thermion Mass Spectrometry |
| IRMS-Mass spectrometer Delta Plus XP | Thermo Finnigan | 1 | Stable Isotope Mass Spectrometry |
| ESR spektrometer JES-FA100 | JEOL | 1 | ESR Spectrometry |
| Low-Level-Gamma spectrometer | Ametek ORTEC and Canberra Eurisys | 3 | Gamma Spectrometry |
| Proportional counters | own construction | 14C-dating | |
| Laser-Diffractometer LS 13320 | Beckman Coulter | 1 | Laser-Diffractometry |

Laboratory areas:
f.l.t.r. Luminescence, TIMS, Isotope hydrology




