LIAG
Geophone
The following geophones are available for field work:
| Quantity | Frequency | Components | Type | Resistance | R Impedance | Connection |
| 50 St. | 4,5 Hz | Z-Einzel | SM 6 | 375 Ohm | none | Muellerclip |
| 13 St. | 4,5 Hz | 3-Komp. | SM 6 | 375 Ohm | none | 6-pol.Canon |
| 130 St. | 10 Hz | Z-Einzel | SM 4 | 375 Ohm | none | Muellerclip |
| 200 St. | 10 Hz | H-Einzel | SM 6/9 | 375 Ohm | 1000 Ohm | Muellerclip |
| 72 St. | 14 Hz | Z-Einzel | SM 4 | 375 Ohm | none | Muellerclip |
| 110 St. | 14 Hz | 6er-Kette | SM 4 | 75 Ohm | 100 Ohm | Muellerclip |
| 80 St. | 14 Hz | 3-Komp. | SM 6 | 375 Ohm | 1000 Ohm | GV-8 |
| 280 St. | 20 Hz | Z-Einzel | SM 4/7 | 75 Ohm | none | Muellerclip |
| 160 St. | 20 Hz | 6er-Kette | SM 4/7 | 75 Ohm | none | Muellerclip |
| 360 St. | 20 Hz | Z-Einzel | SM 7 | 375 Ohm | none | GV-8 |
| 72 St. | 100 Hz | Z-Einzel | GS-100 | 2300 Ohm | 4320 Ohm | Muellerclip |
Equipment administration
Eckhardt Großmann
+49 511 6433548
Siegfried Grüneberg
+49 511 6433553
Walter Rode
+49 511 6433549
Link
back to overview of equipment




