LIAG
Wintersemester 2008/2009
| Lehrende | Lehrveranstaltung | Universität | Studiengang |
| Binot, F. & Grinat, M. | Geologische Interpretation geophysikalischer Daten | LU Hannover | Geowissenschaften BSc, 5. Sem. |
| Bönnemann, C. | Grundlagen der Geophysik | LU Hannover | |
| Krawczyk, C. | Reflexionseismik | TU Berlin | Geophysik Diplom und Geotechnologien BSc, MSc |
| Krawczyk | Exkursion nach Berlin-spandau, 3D-Reflexionsseismik | TU Berlin | Geophysik Diplom und Geotechnologien BSc, MSc |
| Krawczyk, C. & Kirsch, R. | Exkursion nach Preetz, 3D-Reflexionsseismik | TU Berlin | Geophysik Diplom und Geotechnologien BSc, MSc |
| Lauer, T., Thiel, C., Schmidt, E. & Reimann, T. | Einführung in physisch-geographische Labormethoden | FU Berlin | Geographie BSc, 1. Sem. |
| Stadler, S. | Hydrogeologie | TU Braunschweig | Geoökologie BSc/MSc |
| Stadler, S. & Königer, P. | Isotope Hydrology and Dating | TU Darmstadt | Tropical Hydrology, Engineering Geology and Environmental Management MSc, 1. Sem. |
| Tanner, D.C. | Grundlagen der Strukturgeologie | LU Hannover | Geologie Diplom, 5. Sem., BSc, 3. Sem. |
| Tanner, D.C. | Geologiesche Übungen 3 | LU Hannover | Geologie Diplom, 5. Sem.; BSc, 3. Sem. |
| Yaramanci, U. | Erkundungsmethoden in der Geophysik | TU Berlin | Geotechnologie MSc, 1. Sem. |
| Yaramanci, U. | Geophysikalische Erkundung in der Praxis | TU Berlin | Geotechnologie MSc, 1. Sem. |




