LIAG
aktuelle Projekte
| Projekttitel | Förderung | Laufzeit | Leitung | Kooperationspartner |
|---|---|---|---|---|
| Seeterassen Chronologie in Tibet | DFG | 2011-2014 | Prof. Frechen | Prof. Hetzel (Uni Münster) |
| OSL Chronologie der Leineterassen | NMWK | 2010-2013 | Prof. Frechen | Prof. Winsemann (Uni Hannover) |
| Tsunamiablagerungen | DFG | 2011-2013 | Dr. Tsukamoto | Dr. Spiske (Uni Münster) |
| OSL und Georadar auf Sylt | DFG | 2010-2012 | Dr. Tsukamoto | Dr. Lindhorst (Uni Hamburg) |
| Seeterassen Huangqihai | DAAD | 2012-2015 | Prof. Frechen | Prof. Lai (Chinese Academy of Science, Xining) |
| Stabile Isotope an Lösskarbonaten | DAAD | 2010-2013 | Prof. Frechen | Prof. Horvath (Uni Budapest) |
| FB Heidelberger Becken | LIAG | -2015 | Prof. Frechen | diverse |
| FB Garding (Eisrandlagen) | LIAG | -2016 | Prof. Frechen | diverse |
| FB Rodderberg | LIAG | -2017 | Prof. Frechen | diverse |
Projekte (derzeit in Begutachtung)
| Projekttitel | Förderung | Laufzeit | Leitung | Kooperationspartner |
|---|---|---|---|---|
| Rügen | DFG | 2012- | Prof. Frechen | Dr. Heiko Hünneke (Uni Greifswald) |
| Rodderberg | DFG | 2012-2015 | Prof. Frechen | diverse Universitäten |
| Iranische Lösse | DFG | 2012-2015 | Prof. Frechen | Dr. Kehl (Uni Köln) Dr. Lehnsdorff (Uni Bonn) |
| CO2 im Permafrost NE Sibiriens | BMBF | 2012-2015 | Prof. Frechen | Dr. Schirrmeister (AWI Potsdam) |
Abgeschlossene Projekte
| Projekttitel | Förderung | Laufzeit | Leitung |
|---|---|---|---|
| Neue Lumineszenz-Datierungstechniken zur Entschlüsselung von Umwelt- und Klimaveränderungen in dynamischen Landschaftssystemen ..mehr | Leibniz-Gemeinschaft (Bund und Land) | 01/2008 - 12/2010 | Prof. Frechen |
| Permafrostsequenzen NE Sibiriens ..mehr | DFG | 04/2006 - 12/2009 | Prof. Frechen |
| Dynamik abgesoffener oder gefluteter Salzbergwerke und ihres Deckgebirgsstockwerkes: Isotopenhydrologische Untersuchungen (Stassfurt) ..mehr | BMBF | 09/2006 - 06/2010 | Prof. Frechen |
| Strukturgeologische Einflüsse auf das Grundwassersystem des Awash Basin im Ostafrikanischen Rift ..mehr | DFG | 04/2007 - 03/2009 | Dr. Stadler |
| Meeresspiegelanstieg und Neotektonik während des Holozäns in der südlichen Nordsee | LIAG | -12/2011 | Prof. Frechen |
| Nord-Süd-Korrelation von weichsel- und saalezeitlichen Eisrandlagen | LIAG | -12/2012 | Prof. Frechen |
Erfolgreich abgeschlossene Dissertationen
| Name | Titel | Förderung | Zeitraum | Leitung | Universität |
| Novothny, Agnes | OSL an Löss in Ungarn | DAAD | 2006-2009 | Prof. Frechen | Prof. Horvath FU Berlin |
| Kunz, Alexander | OSL an Küstendünen Indiens | LIAG | 2008-2010 | Prof. Frechen | Prof. Urban Uni Lüneburg |
| Alappat, Linto | OSL an Küstendünen Indiens | DAAD | 2008-2010 | Prof. Frechen | FU Berlin |
| Thiel, Christine | OSL an Lössen Österreichs | Leibniz Pakt | 2008-2010 | Prof. Frechen | FU Berlin |
| Schmidt, Esther | OSL an Lössen und Maarsedimenten | Leibniz Pakt | 2008-2010 | Prof. Frechen | FU Berlin |
| Lauer, Tobias | OSL an fluvialen Sedimenten | Leibniz Pakt | 2008-2010 | Prof. Frechen | FU Berlin |
| Reimann, Tony | OSL an Küstendünen der Nord- und Ostsee | Leibniz Pakt | 2008-2010 | Prof. Frechen | FU Berlin |
| Wacha, Lara | OSL an Lössen Kroatiens | DAAD | 2008-2010 | Prof. Frechen | FU Berlin |
| Schmidt, Silke | OSL an alluvialen Sedimenten | DFG | 2009-2011 | Prof. Frechen | Prof. Hetzel Uni Münster |
Laufende Dissertationen
| Name | Titel | Förderung | Zeitraum | Leitung | Universität |
| Blättermann, Maik | OSL an alluvialen Sedimenten Kasachstans | TOPOI | 2008- | Prof. Frechen | Prof. Schütt FU Berlin |
| Costas, Iria | OSL und Georadar an Dünen auf Sylt | DFG | 2009- | Prof. Frechen | Dr. Lindhorst Uni Hamburg |
| Roskosch, Julia | OSL an glazifluvialen Sanden Nierdersachsens | NMWK | 2010- | Prof. Frechen | Prof. Winsemann Uni Hannover |
| Barta, Gabriella | Stabile Isotope an Lösskarbonaten | DAAD | 2010- | Prof. Frechen | Prof. Horvath Uni Budapest |
| Chia-han, Tseng | Hochgebirge Taiwan | DAAD | 2010- | Prof. Frechen | Prof. Böse FU Berlin |
| Rades, Eike | Seesedimente des Tangra Yum Co | DFG | 2011- | Prof. Frechen | Prof. Hetzel Uni Münster |
| Zhang, Jingran | Seesedimente am Huangqihai | DAAD | 2012- | Prof. Frechen | FU Berlin |
Laufende Habilitationen
| Name | Titel | Förderung | Beginn | Univeristät |
| Spisske, Dr. Michaela | Tsunamiablagerungen in Nordamerika und Australien | DFG | 2011 | Uni Münster |
| Tsukamoto, Dr. Sumiko | Lumineszenz/Elektron-Spin-Resonanz an Sedimenten | LIAG | 2011 | FU Berlin |






