LIAG
Projekte Geochronologie und Isotopenhydrologie
| Projekttitel | Förderung | Laufzeit | Leitung |
|---|---|---|---|
| Neue Lumineszenz-Datierungstechniken zur Entschlüsselung von Umwelt- und Klimaveränderungen in dynamischen Landschaftssystemen ..mehr | Leibniz-Gemeinschaft (Bund und Land) | 01/2008 - 12/2010 | Prof. Frechen |
| Permafrostsequenzen NE Sibiriens ..mehr | DFG | 04/2006 - 12/2009 | Prof. Frechen |
| Dynamik abgesoffener oder gefluteter Salzbergwerke und ihres Deckgebirgsstockwerkes: Isotopenhydrologische Untersuchungen (Stassfurt) ..mehr | BMBF | 09/2006 - 06/2010 | Prof. Frechen |
| Strukturgeologische Einflüsse auf das Grundwassersystem des Awash Basin im Ostafrikanischen Rift ..mehr | DFG | 04/2007 - 03/2009 | Dr. Stadler |
| Meeresspiegelanstieg und Neotektonik während des Holozäns in der südlichen Nordsee | LIAG | -12/2012 | Prof. Frechen |
| Nord-Süd-Korrelation von weichsel- und saalezeitlichen Eisrandlagen | LIAG | -12/2012 | Prof. Frechen |
| Ecological inter-linkages between terrestrial and coastal environments in the Indian Western Pacific Region ..mehr | BMBF | 02/2006 - 04/2009 | Prof. Frechen / Prof. Urban |






