LIAG
Drittmittelprojekte
| Projekttitel | Förderung | Laufzeit | Arbeitsbereich | Leitung |
|---|---|---|---|---|
| PROTECT - PRediction of deformation To Ensure Carbon Traps | BMBF | 2011 - 2014 | Seismik & Potenzialverfahren | Prof. Dr. Krawczyk, Dr. Tanner |
| SeSAR - geothermische Exploration in Indonesien | BMBF | 2010 - 2013 | Seismik & Potenzialverfahren | Prof. Dr. Krawczyk, Dr. Polom, B. Heinze |
| Magnetik Norddeutschland | LIAG und RWE Dea | 2011-2012 | Seismik & Potenzialverfahren | Prof. Dr. Krawczyk, Dr. Gabriel |
| Hangrutschungen | LIAG / NGU / StatoilHydro | seit 07/2007 | Seismik & Potenzialverfahren | Dr. Polom |
| Bodeneinflüsse auf die sensorgestützte Landminensuche | BMVg | 01.04.2007 - 31.12.2012 | Geoelektrik & Elektromagnetik | Dr. Preetz |
| GeotIS II - Aufbau eines Internet-Informationszentrums für Geothermische Energie | BMU | 01.06.2009 - 31.05.2012 | Geothermik & Informationssysteme | Dr. R. Schulz |
| MUSTANG | EU | 01.06.2009 - 31.05.2013 | Geothermik & Informationssysteme | Dr. M. W. Wuttke |
| Geothermie-Atlas | BMU | 01.11.2010 - 31.12.2012 | Geothermik & Informationssysteme | Dr. R. Schulz |
| NMR Bohrlochsonde | BMBF | 05/2010 - 04/2012 | Gesteinsphysik & Bohrlochgeophysik | Dr. Müller-Petke |
| Gesteins- und Paläomagnetik Heidelberger Becken | DFG | 07/2011 - 06/2014 | Gesteinsphysik & Bohrlochgeophysik | Dr. Rolf |
| Archäomagnetik Kolluvien | Stiftung Braunkohle | 02/2011 - 12/2011 | Gesteinsphysik & Bohrlochgeophysik | Dr. Rolf |
| CLIWAT | EU / Interreg | 01.09.2008 - 01.09.2011 | Grundwassersysteme - Hydrogeophysik | Dr. Wiederhold |
| Seismik im Kristallin Sachsen | BMU | 01.09.2011 - 31.03.2014 | Geothermische Energie | Dr. R. Schulz / Dr. Thomas |
| 3D-Seismik | BMU | 01.02.2007 - 30.06.2012 | Geothermische Energie | Dr. R. Schulz / Dr. Buness |
| Geothermische Horizonte | BMU | 01.12.2008 - 30.09.2012 | Geothermische Energie | Dr. Wonik |
| Geothermie Großraum München | BMU | 01.05.2008 - 31.12.2011 | Geothermische Energie | Dr. R. Schulz / Dr. Thomas |
| gebo - Forschungsverbund Geothermie und Hochleistungsbohren gebo-GS: Systemmanagement im Schwerpunkt Geosystem |
MWK, Baker Hughes | 01.08.2009 - 30.04.2012 | Geothermische Energie | Dr. Thomas |
| gebo-G1: Methoden zur seismischen Erkundung von geologischen Störungszonen | MWK, Baker Hughes | 01.08.2009 - 30.04.2012 | Geothermische Energie | Dr. Thomas / Dr. Buness |
| gebo-G2: Elektrische und elektromagnetische Erkundung von Störungszonen | MWK, Baker Hughes | 01.08.2009 - 30.04.2012 | Geothermische Energie | M. Grinat / Dr. Günther |
| gebo-G5: Hydromechanisches Verhalten geothermischer Reservoire | MWK, Baker Hughes | 01.08.2009 - 30.04.2012 | Geothermische Energie | R. Schellschmidt |
| gebo-B4: Geo-Parameter aus Bohrlochmessungen und ihre Nutzung | MWK, Baker Hughes | 01.08.2009 - 30.04.2012 | Geothermische Energie | Dr. Wonik |
| Lake Van | DFG | 2010 - 2013 | Terrestrische Sedimentsysteme | Dr. Wonik / Dr. Hunze |
| Permafrostsequenzen NE-Sibiriens | DFG | 2006 - 2010 | Terrestrische Sedimentsysteme | Prof. Frechen |
| Datierung subfossiler Moorkiefernwälder | DFG | 2007 - 2011 | Terrestrische Sedimentsysteme | Prof. Frechen |




