LIAG
Drittmittelprojekte
| Projekttitel | Förderung | Laufzeit | Arbeitsbereich | Leitung |
|---|---|---|---|---|
| PROTECT - PRediction of deformation To Ensure Carbon Traps | BMBF | 2011 - 2014 | Seismik & Potenzialverfahren | Prof. Dr. Krawczyk, Dr. Tanner |
| SeSAR - geothermische Exploration in Indonesien | BMBF | 2010 - 2013 | Seismik & Potenzialverfahren | Prof. Dr. Krawczyk, Dr. Polom, B. Heinze |
| Hangrutschungen | LIAG / NGU / StatoilHydro | seit 07/2007 | Seismik & Potenzialverfahren | Dr. Polom |
| Bodeneinflüsse auf die sensorgestützte Landminensuche | BMVg | 01.04.2007 - 31.03.2013 | Geoelektrik & Elektromagnetik | Dr. Igel |
| Seeterassen Chronologie in Tibet | DFG | 2011-2014 | Geochronologie & Isotopenhydrologie | Prof. Frechen |
| OSL Chronologie der Leineterassen | NMWK | 2010-2013 | Geochronologie & Isotopenhydrologie | Prof. Frechen |
| Tsunamiablagerungen | DFG | 2011-2013 | Geochronologie & Isotopenhydrologie | Dr. Tsukamoto |
| OSL und Georadar auf Sylt | DFG | 2010-2012 | Geochronologie & Isotopenhydrologie | Dr. Tsukamoto |
| Seeterassen Huangqihai | DAAD | 2012-2015 | Geochronologie & Isotopenhydrologie | Prof. Frechen |
| Stabile Isotope an Lösskarbonaten | DAAD | 2010-2013 | Geochronologie & Isotopenhydrologie | Prof. Frechen |
| GeotIS II - Aufbau eines Internet-Informationszentrums für Geothermische Energie | BMU | 01.06.2009 - 31.03.2013 | Geothermik & Informationssysteme | Dr. R. Schulz |
| MUSTANG | EU | 01.06.2009 - 31.05.2013 | Geothermik & Informationssysteme | Dr. M. W. Wuttke |
| Geothermie-Atlas | BMU | 01.11.2010 - 31.03.2013 | Geothermik & Informationssysteme | Dr. R. Schulz |
| NMR Bohrlochsonde | BMBF | 05/2010 - 04/2012 | Gesteinsphysik & Bohrlochgeophysik | Dr. Müller-Petke |
| Gesteins- und Paläomagnetik Heidelberger Becken | DFG | 07/2011 - 06/2014 | Gesteinsphysik & Bohrlochgeophysik | Dr. Rolf |
| Surface-NMR 2DQT-Inversion | DFG | 2012-2014 | Grundwassersysteme - Hydrogeophysik | Dr. Müller-Petke |
| Salzwassermonitoring mit Langelektroden-Geoelektrik (SAMOLEG) | BMBF | 01.01.2012 - 31.08.2014 | Grundwassersysteme - Hydrogeophysik | Dr. Günther |
| Seismik im Kristallin Sachsen | BMU | 01.09.2011 - 31.03.2014 | Geothermische Energie | Dr. R. Schulz / Dr. Thomas |
| Geothermische Horizonte | BMU | 01.12.2008 - 30.09.2013 | Geothermische Energie | Dr. Wonik |
| gebo - Forschungsverbund Geothermie und Hochleistungsbohren gebo-GS: Systemmanagement im Schwerpunkt Geosystem |
MWK, Baker Hughes | 01.08.2009 - 31.12.2014 | Geothermische Energie | Dr. Thomas |
| gebo-G1: Methoden zur seismischen Erkundung von geologischen Störungszonen | MWK, Baker Hughes | 01.08.2009 - 31.12.2014 | Geothermische Energie | Dr. Thomas / Dr. Buness |
| gebo-G2: Elektrische und elektromagnetische Erkundung von Störungszonen | MWK, Baker Hughes | 01.08.2009 - 31.12.2014 | Geothermische Energie | M. Grinat / Dr. Günther |
| gebo-G5: Hydromechanisches Verhalten geothermischer Reservoire | MWK, Baker Hughes | 01.08.2009 - 31.12.2014 | Geothermische Energie | R. Schellschmidt |
| gebo-B4: Geo-Parameter aus Bohrlochmessungen und ihre Nutzung | MWK, Baker Hughes | 01.08.2009 - 31.12.2014 | Geothermische Energie | Dr. Wonik |
| Lake Van | DFG | 2010 - 2013 | Terrestrische Sedimentsysteme | Dr. Wonik |
| Lake Ohrid | DFG | 2012-2014 | Terrestrische Sedimentsysteme | Dr. Wonik |




