LIAG
Haushaltsprojekte
| Projekttitel | Förderung | Laufzeit | Arbeitsbereich | Leitung |
|---|---|---|---|---|
| Eisrandlagen | LIAG | seit 05/2006 | Seismik & Potenzialverfahren | Dr. Polom |
| Erkundung junger Sedimentformationen | LIAG / Uni Jena / LGB-RLP / Wasserwerke Daun & Cochem | seit 05/2006 | Seismik & Potenzialverfahren | Dr. Polom |
| Hangrutschungen | LIAG | seit 07/2007 | Seismik & Potenzialverfahren | Dr. Polom |
| Potenzialfeldkarten | LIAG | 2004 - 2009 | Seismik & Potenzialverfahren | Dr. Gabriel |
| Auswerteverfahren, Modellrechnung, Inversion | LIAG | Geoelektrik & Elektromagnetik | Dr. Günther | |
| Monitoring | LIAG | Geoelektrik & Elektromagnetik | M. Grinat | |
| Tiefengeoelektrik | LIAG | Geoelektrik & Elektromagnetik | Dr. Günther | |
| Oberflächennahe Erkundung | LIAG | Geoelektrik & Elektromagnetik | Dr. Igel | |
| Technische Entwicklungen | LIAG | Geoelektrik & Elektromagnetik | W. Südekum | |
| Meeresspiegelanstieg und Neotektonik während des Holozäns in der südlichen Nordsee | LIAG | -12/2012 | Geochronologie & Isotopentydrologie | Prof. Frechen |
| Nord-Süd-Korrelation von weichsel- und saalezeitlichen Eisrandlagen | LIAG | -12/2012 | Geochronologie & Isotopentydrologie | Prof. Frechen |
| FIS GP - Betrieb und Ausbau des Fachinformationssystems Geophysik | LIAG | 01.01.1999 - | Geothermik & Informationssysteme | K. Kühne |
| Fracod | LIAG | 2007 - 2010 | Geothermik & Informationssysteme | Dr. Wuttke |
| Simulation von THMC-Prozessen | LIAG | Geothermik & Informationssysteme | Dr. Wuttke | |
| Prozessorientierte Gesteinphysik | LIAG | laufend | Gesteinsphysik & Bohrlochgeophysik | Dr. Wonik |
| Entwicklung neuer Messtechniken | LIAG | laufend | Gesteinsphysik & Bohrlochgeophysik | Dr. Wonik |
| Ptolemais-Becken | LIAG / Universität Köln | 2006 - 2009 | Gesteinsphysik & Bohrlochgeophysik | Dr. Rolf |
| Süttö | LIAG / Leibniz Gemeinschaft | seit 07/2008 | Gesteinsphysik & Bohrlochgeophysik | Dr. Rolf |
| Lösungs- und Ausfällungsprozesse | LIAG | 01/2007 - 01/2012 | Gesteinsphysik & Bohrlochgeophysik | Halisch |
| Flächenhafte Befliegungen mit Aerogeophysik | LIAG | 01.01.2008 - 31.12.2009 | Grundwassersysteme - Hydrogeophysik | Dr. Wiederhold |
| Coastal Aquifer Testfield CAT-Field Cuxhaven | LIAG | 2000 - 2010 | Grundwassersysteme - Hydrogeophysik | F. Binot / Dr. Kessels |
| Hydrogeophysik | LIAG | 01.01.2009 - 31.12.2010 | Grundwassersysteme - Hydrogeophysik | Prof. Yaramanci |
| Forschungsbohrung Heidelberg | LIAG | 2006 - 2011 | Sedimentsysteme | Dr. Gabriel |
| Forschungsbohrung Gardinger Teriärtrog | LIAG | 2008 - 2014 | Sedimentsysteme | Dr. Gabriel / Prof. Frechen |
| Forschungsbohrung Grube Messel | LIAG / Senkenberg-Institut / DFG | 2000 - 2009 | Sedimentsysteme | Dr. Gabriel / Dr. Rolf |
| Löss- Paläobodenabfolgen - Terrestrische Klimaarchive | LIAG | 2003 - 2015 | Sedimentsysteme | Prof. Frechen |
Projekte ...
- des Haushalts
- aus Drittmitteln
- aus dem Bereich ...
- aus dem Schwerpunkt ...
- aus der Vergangenheit




