LIAG
Projekte im Forschungsschwerpunkt Geothermische Energie
| Projekttitel | Förderung | Laufzeit | Leitung |
|---|---|---|---|
| 3D-Seismik | BMU | 01.02.2007 - 31.10.2009 | Dr. R. Schulz / Dr. Buness |
| Geothermie Großraum München | BMU | 01.05.2008 - 30.04.2011 | Dr. R. Schulz / Dr. Thomas |
| Forschungsverbund Geothermie und Hochleistungsbohrtechnik (gebo) Schwerpunkt Geosystem, Koordination | MWK, Baker Hughes | 02/2009 - 01/2012 | Dr. Thomas |
| gebo-GS: Systemmanagement im Schwerpunkt Geosystem | MWK, Baker Hughes | 12/2009 - 01/2012 | Dr. Thomas |
| gebo-G1: Methoden zur seismischen Erkundung von geologischen Störungszonen | MWK, Baker Hughes | 11/2009 - 01/2012 | Dr. Thomas / Dr. Buness |
| gebo-G2: Elektrische und elektromagnetische Erkundung von Störungszonen | MWK, Baker Hughes | 01/2010 - 01/2012 | M. Grinat / Dr. Günther |
| gebo-G5: Hydromechanisches Verhalten geothermischer Reservoire | MWK, Baker Hughes | 01/2010 - 01/2012 | R. Schellschmidt |
| gebo-B4: Geo-Parameter aus Bohrlochmessungen und ihre Nutzung | MWK, Baker Hughes | 01/2010 - 01/2012 | Dr. Wonik |
Zum Schwerpunkt
Projekte ...
- des Haushalts
- aus Drittmitteln
- aus dem Bereich ...
- aus dem Schwerpunkt ...
- Grundwassersysteme - Hydrogeophysik
- Geothermische Energie
- Sedimentsysteme
- aus der Vergangenheit




