LIAG
Projekte im Forschungsschwerpunkt Geothermische Energie
| Projekttitel | Förderung | Laufzeit | Leitung |
|---|---|---|---|
| Seismik im Kristallin Sachsen | BMU | 01.09.2011 - 31.03.2014 | Dr. R. Schulz / Dr. Thomas |
| 3D-Seismik | BMU | 01.02.2007 - 30.06.2012 | Dr. R. Schulz / Dr. Buness |
| Geothermie Großraum München | BMU | 01.05.2008 - 31.12.2011 | Dr. R. Schulz / Dr. Thomas |
| Geothermische Horizonte | BMU | 01.12.2008 - 31.12.2011 | Dr. Wonik |
| Forschungsverbund Geothermie und Hochleistungsbohrtechnik (gebo) Schwerpunkt Geosystem, Koordination | MWK, Baker Hughes | 01.08.2009 - 30.04.2012 | Dr. Thomas |
| gebo-GS: Systemmanagement im Schwerpunkt Geosystem | MWK, Baker Hughes | 01.08.2009 - 30.04.2012 | Dr. Thomas |
| gebo-G1: Methoden zur seismischen Erkundung von geologischen Störungszonen | MWK, Baker Hughes | 01.08.2009 - 30.04.2012 | Dr. Thomas / Dr. Buness |
| gebo-G2: Elektrische und elektromagnetische Erkundung von Störungszonen | MWK, Baker Hughes | 01.08.2009 - 30.04.2012 | M. Grinat / Dr. Günther |
| gebo-G5: Hydromechanisches Verhalten geothermischer Reservoire | MWK, Baker Hughes | 01.08.2009 - 30.04.2012 | R. Schellschmidt |
| gebo-B4: Geo-Parameter aus Bohrlochmessungen und ihre Nutzung | MWK, Baker Hughes | 01.08.2009 - 30.04.2012 | Dr. Wonik |
Zum Schwerpunkt
Projekte ...
- des Haushalts
- aus Drittmitteln
- aus dem Bereich ...
- aus dem Schwerpunkt ...
- Grundwassersysteme - Hydrogeophysik
- Geothermische Energie
- Terrestrische Sedimentsysteme
- aus der Vergangenheit




