LIAG
Projekte Seismik & Potenzialverfahren
| Titel | Förderung | Zeitraum | Leitung |
|---|---|---|---|
| Eisrandlagen | LIAG / LUH | seit 05/2006 | Dr. Polom |
| Erkundung junger Sedimentformationen | LIAG / Uni Jena / LGB-RLP / Wasserwerke Daun & Cochem | seit 05/2006 | Dr. Polom |
| Hangrutschungen | LIAG / NGU / StatoilHydro | seit 07/2007 | Prof. Dr. Krawczyk, Dr. Polom |
| Potenzialfeldkarten | LIAG | 2004-2010 | Dr. Gabriel |
| SeSAR - geothermische Exploration in Indonesien | BMBF | 2010 - 2013 | Prof. Dr. Krawczyk, Dr. Polom, B. Heinze |
| Interpretation von Potenzialfeldkarten | LIAG | fortlaufend | Dr. Gabriel |
| Magnetik Norddeutschland | LIAG und RWE Dea | seit 2011 | Prof. Dr. Krawczyk, Dr. Gabriel |
Zur Sektion
Projekte ...
- des Haushalts
- aus Drittmitteln
- aus dem Bereich ...
- aus dem Schwerpunkt ...
- aus der Vergangenheit




