LIAG
Projekte Seismik & Potenzialverfahren
| Titel | Förderung | Zeitraum | Leitung |
|---|---|---|---|
| Verbundvorhaben Dynamik abgesoffener oder gefluteter Salzbergwerke und ihres Deckgebirgsstockwerks | BMBF | 09/2006-06/2010 | Dr. Polom |
| Eisrandlagen | LIAG / LUH | seit 05/2006 | Dr. Polom |
| Erkundung junger Sedimentformationen | LIAG / Uni Jena / LGB-RLP / Wasserwerke Daun & Cochem | seit 05/2006 | Dr. Polom |
| Hangrutschungen | LIAG / NGU / StatoilHydro | seit 07/2007 | Prof. Dr. Krawczyk, Dr. Polom |
| Magnetische Signatur Indien | WTZ | 2006-2009 | Dr. Gabriel |
| OnSITE - Tunnelseismik | BMBF | 08/2006-07/2009 | Dr. Polom |
| Potenzialfeldkarten | LIAG | 2004 – 2010 | Dr. Gabriel |
Zur Sektion
Projekte ...
- des Haushalts
- aus Drittmitteln
- aus dem Bereich ...
- aus dem Schwerpunkt ...
- aus der Vergangenheit




