LIAG
Projekte Geothermik & Informationssysteme
| Projekttitel | Förderung | Laufzeit | Leitung |
|---|---|---|---|
| FIS GP - Ausbau und Pflege des Fachinformationssystems Geophysik | LIAG | 01.01.1999 - | K. Kühne |
| FRACOD - Entwicklung einer THM-Modellierungssoftware für gebirgsmechanische Prozesse | LIAG | 2007 - 2010 | Dr. M. W. Wuttke |
| Kohlebrand | BMBF | bis 2010 | Dr. M. W. Wuttke |
| GeotIS II - Aufbau eines Internet-Informationszentrums für Geothermische Energie | BMU | 01.06.2009 - 31.05.2012 | Dr. R. Schulz |
| Simulation von TMHC-Prozessen | LIAG | Dr. M. W. Wuttke | |
| MUSTANG | EU | 01.06.2009 - 31.05.2013 | Dr. M. W. Wuttke |
| Geothermie-Atlas | BMU | 01.11.2010 - 31.12.2012 | Dr. R. Schulz |
Zur Sektion
Geothermik & Informationssysteme
Projekte ...
- des Haushalts
- aus Drittmitteln
- aus dem Bereich ...
- Seismik & Potenzialverfahren
- Geoelektrik & Elektromagnetik
- Geochronologie & Isotopenhydrologie
- Geothermik & Informationssysteme
- Gesteinsphysik & Bohrlochgeophysik
- aus dem Schwerpunkt ...
- aus der Vergangenheit




