LIAG
Kuratorium
Das Kuratorium führt die Fachaufsicht über das Institut und beschließt über Angelegenheiten von wesentlicher Bedeutung.
Dem Kuratorium gehören 11 Mitglieder an:
- Jeweils zwei vom Bund und dem Land Niedersachsen entsandte Vertreter; diese können sich durch Angehörige ihrer Verwaltungen vertreten lassen;
- die/der Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirats als ständiges Mitglied; eine Vertretung ist zulässig;
- eine Vertreterin oder ein Vertreter einer Hochschule;
- zwei Vertreterinnen oder Vertreter des "Bund-Länder-Ausschusses Bodenforschung" (ausgenommen Bund und Sitzland);
- eine Vertreterin oder ein Vertreter des "Direktorenkreises der geologischen Landesämter und der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe" (ausgenommen Bund und Sitzland);
- eine Persönlichkeit aus dem Bereich der Wirtschaft;
- eine Persönlichkeit aus dem Bereich der Geowissenschaften.
Die spezifischen Aufgaben des Kuratoriums sind in der Satzung des Instituts geregelt.
| Name | Institution | (s.o.) |
|---|---|---|
| Dworatzek, M., Dr. | RWE Dea AG | 6 |
| Fischer, F., Dr. | Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft | 4 |
| Kollatschny, A., MR Dr. | Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur | 1 |
| Mager, D., MR Prof. Dr. | Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie - III C Grundsatzfragen, Energieforschung; Erneuerbare Energien; Kohle | 1 |
| Niedermeyer, R.-O., Prof. Dr. | Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie von Mecklenburg-Vorpommern | 5 |
| Sauter, M., Prof. Dr. | Georg-August-Universität Göttingen, Abt. Angew. Geologie | 2 |
| Sladek, Ch., MR | Ministerium für Wirtschaft und Arbeit des Landes Sachsen-Anhalt | 4 |
| Soffel, H., Prof. Dr. | Ludwig-Maximilians-Universität München, Institut für Allgemeine und Angewandte Geophysik | 7 |
| Urban, B., Prof. Dr. | Leuphana Universität Lüneburg, Fakultät III Umwelt und Technik | 3 |
| Wollin, K., RD | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 1 |
| Worlitzsch, H., MR'in, (Vorsitz) | Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr | 1 |




